| Aguascalientes | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $694 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $764 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Cancún | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $855 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $925 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Dreams Cancun | 5 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $6144 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Celaya | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $694 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $764 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Chihuahua | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $725 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $795 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Ciudad del Carmen | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $798 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $868 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Ciudad Juárez | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $603 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $673 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Coatzacoalcos | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Culiacán | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $683 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $753 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Guadalajara | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $755 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $825 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Hermosillo | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $712 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $782 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Huatulco | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Dreams Huatulco | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $4200 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Secrets Huatulco Resort & Spa | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $5524 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Irapuato | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $727 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $797 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Ixtapa | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Sunscape Dorado Pacifico | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $4522 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Lázaro Cárdenas | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $656 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $726 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| León | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $727 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $797 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Los Cabos | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Zoetry Casa del Mar | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $10664 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Dreams Los Cabos | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $6294 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Los Mochis | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Manzanillo | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $764 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $834 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Mazatlán | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $807 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $877 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Mérida | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $660 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $730 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Mexicali | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $722 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $792 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| México D.F. | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express EBC Reforma | 3 | SGL | Estandar | N/A | $836 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express EBC Reforma | 3 | DBL | Estandar | N/A | $906 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Teatro de los Insurgentes | 3 | SGL | Estandar | N/A | $941 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Teatro de los Insurgentes | 3 | DBL | Estandar | N/A | $1011 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Reforma El Ángel | 3 | SGL | Estandar | N/A | $1169 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Reforma El Ángel | 3 | DBL | Estandar | N/A | $1269 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Buenavista | 3 | SGL | Estandar | N/A | $736 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Buenavista | 3 | DBL | Estandar | N/A | $806 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Minatitlán | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Monterrey | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express Sta. Catarina | 3 | SGL | Estandar | N/A | $675 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Sta. Catarina | 3 | DBL | Estandar | N/A | $745 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Monterrey Aeropuerto | 3 | SGL | Estandar | N/A | $570 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Monterrey Aeropuerto | 3 | DBL | Estandar | N/A | $640 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Morelia | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $855 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $925 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Nogales | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $673 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $743 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Nuevo Laredo | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $655 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $725 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Playa del Carmen | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $813 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $883 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Poza Rica | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $741 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $811 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Puebla | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express Puebla Centro | 3 | SGL | Estandar | N/A | $855 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Puebla Centro | 3 | DBL | Estandar | N/A | $925 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Puebla Angelópolis | 3 | SGL | Estandar | N/A | $769 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Puebla Angelópolis | 3 | DBL | Estandar | N/A | $839 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express FINSA | 3 | SGL | Estandar | N/A | $727 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express FINSA | 3 | DBL | Estandar | N/A | $797 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Puerto Vallarta | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Dreams Puerto Vallarta | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $5692 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Querétaro | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $731 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $801 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Reynosa | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $631 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $701 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Riviera Maya | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Zoetry Paraiso de la Bonita | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $11704 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Dreams Puerto Aventuras | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $5266 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Secrets Marquis Los Cabos | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $9962 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Secrets Maroma Beach Riviera Cancun | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $9488 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Secrets Silversands Riviera Cancún | 7 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $7502 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Secrets Capri Riviera Cancun | 7 | DBL | Estándar | Todo Incuído | $7502 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Dreams Tulum | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $5822 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Riviera Nayarit | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| Dreams Villamagna | 5 | DBL | Estandar | Todo Incuído | $5974 MXN | 30 Marzo 2012 | ||
| Saltillo | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express Saltillo | 3 | SGL | Estandar | N/A | $712 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Saltillo | 3 | DBL | Estandar | N/A | $782 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Saltillo Sur | 3 | SGL | Estandar | N/A | $712 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express Saltillo Sur | 3 | DBL | Estandar | N/A | $782 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| San Luis Potosí | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express San Luis Potosí | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express San Luis Potosí | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express San Luis Potosí Universidad | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express San Luis Potosí Universidad | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Silao | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $717 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $787 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tampico | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $836 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $906 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tepatitlán | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $523 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $593 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tepotzotlan | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $660 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $730 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tijuana | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $712 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $782 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Toluca | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $674 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $744 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Torreón | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $694 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $764 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tula | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $660 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $730 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Tuxtla Gutiérrez | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $840 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $960 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Veracruz | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $917 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $987 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| Zacatecas | ||||||||
| Nombre del Hotel | Categoría | Ocupación | Tipo de Habitación |
Alimentación | Tarifa por Habitación No Incluye Impuestos |
Vigencia |
||
| City Express | 3 | SGL | Estandar | N/A | $683 MXN | 30 Junio 2012 | ||
| City Express | 3 | DBL | Estandar | N/A | $753 MXN | 30 Junio 2012 | ||