![]() |
![]() |
![]() |
Los Cabos Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $10585 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Meliá Cabo Real | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $7,480 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Sheraton Buganvilias | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $6,345 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Meliá Vallarta | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $7,215 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Barceló Puerto Vallarta | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $6,980 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Jalisco | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $7,370 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Vallarta | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $7,825 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Riu Yucatán | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $8,085 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Hacienda tres ríos | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $7,185 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Hotel Marina el Cid | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $7,415 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Iberostar Quetzal | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $9,055 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Riu Palace Riviera Maya | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $6,895 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Bluebay Grand Esmeralda | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $9,925 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Tulum | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $7,415 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Barceló Maya Caribe & Beach | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $7,735 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Occidental Grand Xcaret | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $12,040 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Paradisus La Esmeralda | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 28 de Mar | |||||
![]() |
Joyas de Europa | ||||
| Paquete Desde: $1975 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Iberia | Duración: | ||||
| Hotel: Varios | Plan: Desayuno Continental | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 15 de Mar | |||||
![]() |
Esencia de Europa | ||||
| Paquete Desde: $2025 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Iberia | Duración: | ||||
| Hotel: Varios | Plan: Desayuno Continental | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 15 de Mar | |||||
![]() |
Europa para Todos | ||||
| Paquete Desde: $2199 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Iberia | Duración: | ||||
| Hotel: Varios | Plan: Desayuno Continental | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 15 de Mar | |||||
![]() |
Buenos Aires de Regalo | ||||
| Paquete Desde: $899 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Lan | Duración: 7 días / 6 noches | ||||
| Hotel: Hotel de la Paix / América Plaza | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 29 de Feb | |||||
![]() |
Buenos Aires de Regalo | ||||
| Paquete Desde: $1055 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Lan | Duración: 7 días / 6 noches | ||||
| Hotel: Colon / El Conquistador | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 29 de Feb | |||||
![]() |
Buenos Aires de Regalo | ||||
| Paquete Desde: $1325 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Lan | Duración: 7 días / 6 noches | ||||
| Hotel: Sheraton Bs As / Intercontinental | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Ene al 29 de Feb | |||||
![]() |
Acapulco Carretero | ||||
| Paquete Desde: $2480 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: N/A | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Park Royal | Plan: Todo incluido | ||||
| Vigencia: Del 5 de Ene al 31 de Mar | |||||
![]() |
Huatulco | ||||
| Paquete Desde: $9,326 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Secrets Huatulco Resort & Spa | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $11,593 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Secrets Capri Riviera Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos | ||||
| Paquete Desde: $13,170 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Secrets Marquis Los Cabos | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Huatulco | ||||
| Paquete Desde: $8,186 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Huatulco | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $8,803 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Puerto Vallarta | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Puerto Vallarta | ||||
| Paquete Desde: $9,046 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Villamagna | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $9,656 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Puerto Aventuras | Plan: | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $10,137 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Tulum | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos | ||||
| Paquete Desde: $10,467 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Dreams Los Cabos | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $9,581 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Now Jade | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Riviera Maya | ||||
| Paquete Desde: $9,581 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 3 días / 2 noches | ||||
| Hotel: Now Sapphire Riviera Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $5180 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Aguascalientes Sur | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4428 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Mision Carlton Guadalajara | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4996 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Express Mérida Altabrisa | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4830 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Express Mérida Panamericana | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4522 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Monterrey | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $5350 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Catedral Morelia | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4616 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Oaxaca | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4572 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Colima | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Avión y Hotel | ||||
| Paquete Desde: $4979 MXN | Ocupación: SGL | ||||
| Aerolínea: Aeroméxico | Duración: 2 días / 1 noche | ||||
| Hotel: Misión Guanajuato | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 7 de Ene al 1 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa promoción 2 X 1 | ||||
| Paquete Desde: $10,830 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Tesoro Resort | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 16 de Ene al 22 de Mar | |||||
![]() |
Ixtapa promoción 2 X 1 | ||||
| Paquete Desde: $11,610 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Park Royal | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 16 de Ene al 22 de Mar | |||||
![]() |
Ixtapa promoción 2 X 1 | ||||
| Paquete Desde: $13,620 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Meliá Azul Ixtapa | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 16 de Ene al 22 de Mar | |||||
![]() |
Los Cabos promoción 2 X 1 | ||||
| Paquete Desde: $16,340 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Santa Fe | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 16 de Ene al 22 de Mar | |||||
![]() |
Riviera Nayarit | ||||
| Paquete Desde: $15,800 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Palace Pacífico | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 16 de Ene al 22 de Mar | |||||
![]() |
Orlando con atracciones | ||||
| Paquete Desde: $1199 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: All Star Resort | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 21 de Ene al 29 de Abr | |||||
| Orlando con atracciones | |||||
| Paquete Desde: $1269 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Quiality Inn & Suites | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 21 de Ene al 29 de Abr | |||||
| Orlando con atracciones | |||||
| Paquete Desde: $1099 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Holiday Inn | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 21 de Ene al 29 de Abr | |||||
![]() |
Cancun Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $5975 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Aquamarina Beach | Plan: con desayunos buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7285 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharter | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Omni Cancún | Plan: Con desayunos buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $8080 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Krystal Cancún | Plan: Con desayunos buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $8305 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Hyatt Regency | Plan: Con desayunos buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7740 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Oasis Palm Beach | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7965 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Oasis Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $8935 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Grand Oasis Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $9685 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Krystal Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $8280 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Barceló Tucancun Beach | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $10000 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Caribe Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $12805 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Gran Meliá Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Cancún Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $15225 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Dreams Cancún | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Huatulco Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7985 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Las Brisas Huatulco | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Huatulco Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $10145 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Dreams Huatulco | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $5095 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Fontan Ixtapa | Plan: Con desayunos incluídos | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $5545 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Krystal | Plan: Con desayuno buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $6250 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Las Brisas | Plan: Con desayunos buffet | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7130 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Park Royal | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7810 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Barceló Ixtapa Beach | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Ixtapa Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $9165 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Meliá Azul | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $11085 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Riu Santa Fe | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $14455 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Dreams Los Cabos | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $7100 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Posada Real | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Los Cabos Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $9705 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Hola Grand Faro | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Puerto Escondido Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $6280 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Magnicharters | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Posada Real | Plan: Todo incluído | ||||
| Vigencia: Del 29 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Nueva York Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $2169 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Varios | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 31 de Mar al 7 de Abr | |||||
![]() |
Orlando Semana Santa y Pascua | ||||
| Paquete Desde: $1449 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Holiday Inn | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 31 de Mar al 8 de Abr | |||||
![]() |
Orlando Semana Santa y Pascua | ||||
| Paquete Desde: $1899 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: All Star Resort | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 31 de Mar al 8 de Abr | |||||
![]() |
Costa Rica Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $1059 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Taca | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Country Inn and Suites | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Abr al 8 de Abr | |||||
![]() |
Costa Rica Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $1169 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Taca | Duración: 8 días / 7 noches | ||||
| Hotel: Barcelo Palma Real | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Abr al 8 de Abr | |||||
![]() |
Chiapas Semana Santa | ||||
| Paquete Desde: $11499 MXN | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Interjet | Duración: 4 días / 3 noches | ||||
| Hotel: Varios | Plan: Desayuno | ||||
| Vigencia: Del 1 de Abr al 9 de Abr | |||||
![]() |
Las Vegas Semana Santa y Pascua | ||||
| Paquete Desde: $489 USD | Ocupación: DBL | ||||
| Aerolínea: Aeromexico | Duración: 5 días / 4 noches | ||||
| Hotel: Imperial Palace | Plan: Sin Alimentos | ||||
| Vigencia: Del 1 de Abr al 15 de Abr | |||||